Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Как работодатель стимулирует Ваш труд? | |||
_Т_о_л_ь_к_о_ фиксированный оклад | 47 | 50.00% | |
Ежемесячная премия | 15 | 15.96% | |
Ежеквартальная премия | 9 | 9.57% | |
По завершению этапа | 20 | 21.28% | |
Годовая премия | 12 | 12.77% | |
Обучение за счет работодателя | 28 | 29.79% | |
Страховка | 26 | 27.66% | |
Оплата стоматолога | 17 | 18.09% | |
Перспективы карьерного роста (не просто ваши ожидания) | 10 | 10.64% | |
Фитнес | 9 | 9.57% | |
Бесплатные обеды | 18 | 19.15% | |
Оплаты сотового | 18 | 19.15% | |
У меня свой бизнес | 1 | 1.06% | |
Я сам работодатель | 2 | 2.13% | |
Не голосовал | 4 | 4.26% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 94. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
28.11.2006, 22:20 | #1 |
программист
|
Поговорим о пряниках
Какие бонусы вы получаете?
Опрос ЗАКРЫТЫЙ. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: blitzkrieg (1). |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
kolesov: Поговорим про "1С" | 5 | |||
Ребята, поговорим об экзаменах [Attain] | 33 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|